証券会社手数料比較表


【 現 物 取 引 】
定 額 制 10万迄 20万迄 30万迄 50万迄 100万迄 200万迄 300万迄 600万迄
楽天証券 450 450 450 450 900 2,100 3,150 6,300
SBI証券 0 250 315 500 900 1,320 1,740 3,000
ジョインベスト証券 100 200 300 450 800 1,220 1,640 2,900
岩井証券 84 168 252 420 840 1,680 2,520 5,040
クリック証券 230 230 300 430 860 1,260 1,660 2,530
松井証券 0 315 315 525 1,050 2,100 3,150 6,300
マネックス証券 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 5,250
オリックス証券 315 315 315 315 840 1,680 2,520 5,040
文字の証券会社は同日に同じ銘柄を売買した際の片道手数料が無料です。

1約定ごと 10万迄 20万迄 30万迄 50万迄 100万迄 150万迄 150万超 200万迄 200万超
楽天証券 472 472 472 472 840 1,050 1,575 1,575 1,575
SBI証券 200 250 450 450 800 950 1,500 1,500 -
ジョインベスト証券 100 200 300 400 750 900 1,500 1,500 -
クリック証券 105 105 315 315 525 735 1,050 1,050 -
アイディーオー証券 472 472 472 472 472 472 472 472 472
マネックス証券 成 行 1,050 1,050 1,050 1,050 2,100 2,100 2,100 -
指 値 1,575 1,575 1,575 1,575 3,150 3,150 3,150 -
※クリック証券は東証、大証の銘柄を取引した際の手数料を記載しております。また、ジャスダック銘柄での取引の際は別途になります。

【 信 用 取 引 】
定 額 制 10万迄 20万迄 30万迄 50万迄 100万迄 1,000万迄 5,000万迄
楽天証券 450 450 450 450 900 2,100 3,150
SBI証券 0 300 300 300 600 1,000 2,000
ジョインベスト証券 100 250 250 250 500 - -
クリック証券 0 280 280 280 550 900 1,800
オリックス証券 315 315 315 315 840 8,400 -
文字の証券会社は同日に同じ銘柄を売買した際の片道手数料が無料です。

1約定ごと 10万迄 20万迄 30万迄 50万迄 100万迄 150万迄 150万超 200万迄 200万超
楽天証券 262 262 262 472 472 472 472 472 472
SBI証券 150 150 200 200 400 400 400 400 400
ジョインベスト証券 100 100 200 200 350 630 630 630 -
クリック証券 150 150 150 150 150 150 150 150 150
オリックス証券 315 315 315 315 315 315 315 315 315
※クリック証券は東証、大証の銘柄を取引した際の手数料を記載しております。また、ジャスダック銘柄での取引の際は別途になります。

【 PTS 夜 間 取 引 】
1約定ごと 10万迄 20万迄 50万迄 100万迄 150万迄 150万超 200万迄 3,000万迄
楽天証券 472 472 472 840 1,050 1,575 1,575 1,575
SBI証券 367 367 367 367 367 367 367 367
クリック証券 315 315 315 315 315 315 315 315
松井証券 1,050 1,050 1,050 1,050 2,100 2,100 2,100 -
マネックス証券 500 500 500 500 500 500 500 500

金額は最安値、金額は2番目に安い表示を意味しています。
※上記の内容は2008年8月1日現在のものです。



モバイル版URLをメール送信