証券会社手数料比較表

現物取引
定額制 10万迄 20万迄 30万迄 50万迄 100万迄 200万迄 300万迄 600万迄
楽天証券 450 円 450 円 450 円 450 円 900 円 2,100 円 3,150 円 6,300 円
SBI証券 100 円 200 円 300 円 450 円 800 円 1,220 円 1,640 円 2,900 円
岩井証券 84 円 168 円 252 円 420 円 840 円 1,680 円 2,520 円 5,040 円
クリック証券 230 円 230 円 300 円 430 円 860 円 1,260 円 1,660 円 2,530 円
岡三オンライン証券 100 円 200 円 300 円 400 円 800 円 1,200 円 1,600 円 2,800 円
松井証券 21 円 315 円 315 円 525 円 1,050 円 2,100 円 3,150 円 6,300 円
野村ジョイ 2,500 円 2,500 円 2,500 円 2,500 円 2,500 円 2,500 円 2,500 円 5,020 円
オリックス証券 315 円 315 円 315 円 315 円 840 円 1,680 円 2,520 円 5,040 円
マネックス証券 2,625 円 2,625 円 2,625 円 2,625 円 2,625 円 2,625 円 2,625 円 5,250 円
※赤文字の証券会社は同日に同じ銘柄を売買した際の片道手数料が無料です。
1約定ごと 10万まで 20万迄 30万迄 50万迄 100万迄 150万迄 150万超 200万迄 200万超
楽天証券 145 円 194 円 358 円 358 円 639 円 764 円 1,209 円 1,209 円 -
SBI証券 145 円 194 円 358 円 358 円 639 円 764 円 1,209 円 1,209 円 -
クリック証券 105 円 105 円 315 円 315 円 525 円 735 円 1,050 円 1,050 円 -
岡三オンライン証券 145 円 194 円 358 円 358 円 639 円 764 円 1,209 円 1,209 円 -
アイディーオー証券 472 円 472 円 472 円 472 円 472 円 472 円 472 円 472 円 472 円
野村ジョイ 500 円 500 円 500 円 500 円 1,000 円 2,000 円 2,000 円 2,000 円 -
オリックス証券 200 円 250 円 420 円 420 円 800 円 950 円 1,500 円 1,500 円 -
マネックス証券 成 行 1,050 円 1,050 円 1,050 円 1,050 円 2,100 円 2,100 円 2,100 円 -
指 値 1,575 円 1,575 円 1,575 円 1,575 円 3,150 円 3,150 円 3,150 円 -
※クリック証券は東証、大証の銘柄を取引した際の手数料を記載しております。また、ジャスダック銘柄での取引の際は別途になります。
信用取引
定額制 10万迄 20万迄 30万迄 50万迄 100万迄 1,000万迄 5,000万迄
楽天証券 450 円 450 円 450 円 450 円 900 円 2,100 円 3,150 円
SBI証券 100 円 250 円 250 円 250 円 500 円 - -
クリック証券 100 円 210 円 210 円 210 円 420 円 - -
岡三オンライン証券 100 円 250 円 250 円 250 円 500 円 2,100 円 -
野村ジョイ 2,500 円 2,500 円 2,500 円 2,500 円 2,500 円 - -
オリックス証券 315 円 315 円 315 円 315 円 840 円 8,400 円 -
※赤文字の証券会社は同日に同じ銘柄を売買した際の片道手数料が無料です。
1約定ごと 10万まで 20万まで 30万まで 50万まで 100万迄 150万迄 150万超 200万迄 200万超
楽天証券 262 円 262 円 262 円 472 円 472 円 472 円 472 円 472 円 472 円
SBI証券 150 円 150 円 200 円 200 円 400 円 400 円 400 円 400 円 400 円
クリック証券 150 円 150 円 150 円 150 円 150 円 150 円 150 円 150 円 150 円
岡三オンライン証券 135 円 135 円 180 円 180 円 360 円 360 円 360 円 360 円 360 円
野村ジョイ 500 円 500 円 500 円 500 円 1,000 円 2,000 円 2,000 円 2,000 円 -
オリックス証券 315 円 315 円 315 円 315 円 315 円 315 円 315 円 315 円 315 円
※クリック証券は東証、大証の銘柄を取引した際の手数料を記載しております。また、ジャスダック銘柄での取引の際は別途になります。
PTS夜間取引
1約定ごと 10万迄 20万迄 50万迄 100万迄 150万迄 150万超 200万迄 3,000万迄
楽天証券 472 円 472 円 472 円 840 円 1,050 円 1,575 円 1,575 円 1,575 円
SBI証券 200 円 250 円 367 円 367 円 367 円 367 円 367 円 500 円
クリック証券 315 円 315 円 315 円 315 円 315 円 315 円 315 円 315 円
松井証券 1,050 円 1,050 円 1,050 円 1,050 円 2,100 円 2,100 円 2,100 円 -
オリックス証券 200 円 250 円 420 円 800 円 950 円 1,500 円 1,500 円 1,500 円
マネックス証券 500 円 500 円 500 円 500 円 500 円 500 円 500 円 500 円
※SBI証券の取引時間は、8:20〜16:30 デイタイム・セッション、19:00〜23:59 ナイトタイム・セッション1、24:30〜26:00 ナイトタイム・セッション2
※ピンクは最安値、ブルーは2番目に安い表示を意味しています。また、上記の内容は2009年11月26日現在のものです。
© 株チャ 2011